門號折扣-最便宜方案總覽
最完整的電信門號折扣方案介紹,不管你是攜瑪、續約、新申辦,想辦中華電信、遠傳、台灣大哥大,最新最優惠的4G或5G的吃到飽不限速方案,都可以在地標網通找到
4G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
699(30) | $4,000 | $4,800 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內每通前10分鐘免費 | 網內45分鐘 | 網外40分鐘 | 市話15分鐘 |
199(36) | $1,500 | $1,500 | 1GB | 網內20分鐘 | 網外20分鐘 |
299(36) | $2,500 | $2,800 | 2GB | 網內20分鐘 | 網外20分鐘 | 市話20分鐘 |
398(24) | $1,500 | $1,200 | 6GB | 網內免費 | 網外20分鐘 | 市話10分鐘 |
398(30) | $2,500 | $1,200 | 6GB | 網內免費 | 網外20分鐘 | 市話10分鐘 |
5G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
599(24) | $4,800 | $3,600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降12Mbps吃到飽| 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
599(30) | $5,000 | $4,600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降12Mbps吃到飽 | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
799(24) | $6,500 | $5,600 | 36GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降21Mbps吃到飽| 網內前10分鐘免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘 |
799(30) | $8,000 | $6,900 | 36GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降21Mbps吃到飽| 網內前10分鐘免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘 |
999(24) | $9,000 | $7,600 | 60GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量50Mbps吃到飽 | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 |
999(30) | $10,000 | $9,700 | 60GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量50Mbps吃到飽 | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 |
999(36) | $12,000 | $12,900 | 60GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量50Mbps吃到飽 | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 |
1199(24) | $10,000 | $9,300 | 100GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量50Mbps吃到飽 | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話100分鐘 |
1199(30) | $13,000 | $11,700 | 100GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量50Mbps吃到飽 | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話100分鐘 |
1399(24) | $12,000 | $11,500 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘 |
1399(30) | $16,000 | $14,400 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘 |
1399(36) | $18,000 | $16,000 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘 |
1599(24) | $14,000 | $12,800 | 吃到飽 | 70GB | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話190分鐘 |
1599(30) | $18,000 | $16,300 | 吃到飽 | 70GB | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話190分鐘 |
4G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
699(30) | $4,000 | $4,800 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內每通前10分鐘免費 | 網內45分鐘 | 網外40分鐘 | 市話15分鐘 |
199(36) | $1,500 | $1,500 | 1GB | 網內20分鐘 | 網外20分鐘 |
299(36) | $2,500 | $2,800 | 2GB | 網內20分鐘 | 網外20分鐘 | 市話20分鐘 |
398(24) | $1,500 | $1,200 | 6GB | 網內免費 | 網外20分鐘 | 市話10分鐘 |
398(30) | $2,500 | $1,200 | 6GB | 網內免費 | 網外20分鐘 | 市話10分鐘 |
5G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
599(24) | $4,800 | $3,600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降12Mbps吃到飽| 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
599(30) | $5,000 | $4,600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降12Mbps吃到飽 | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
799(24) | $6,500 | $5,600 | 36GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降21Mbps吃到飽| 網內前10分鐘免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘 |
799(30) | $8,000 | $6,900 | 36GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降21Mbps吃到飽| 網內前10分鐘免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘 |
999(24) | $9,000 | $7,600 | 60GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量50Mbps吃到飽 | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 |
999(30) | $10,000 | $9,700 | 60GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量50Mbps吃到飽 | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 |
999(36) | $12,000 | $12,900 | 60GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量50Mbps吃到飽 | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 |
1199(24) | $10,000 | $9,300 | 100GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量50Mbps吃到飽 | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話100分鐘 |
1199(30) | $13,000 | $11,700 | 100GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量50Mbps吃到飽 | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話100分鐘 |
1399(24) | $12,000 | $11,500 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘 |
1399(30) | $16,000 | $14,400 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘 |
1399(36) | $18,000 | $16,000 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘 |
1599(24) | $14,000 | $12,800 | 吃到飽 | 70GB | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話190分鐘 |
1599(30) | $18,000 | $16,300 | 吃到飽 | 70GB | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話190分鐘 |
4G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
699(30) | $1,000 | $0 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內每通前10分鐘免費 | 網內45分鐘 | 網外40分鐘 | 市話15分鐘 |
5G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
599(24) | $1,000 | $4,500 | 24GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降12Mbps吃到飽| 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
599(30) | $2,000 | $6,000 | 24GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降12Mbps吃到飽 | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
799(24) | $2,000 | $5,500 | 36GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降21Mbps吃到飽| 網內前10分鐘免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘 |
799(30) | $3,000 | $6,990 | 36GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降21Mbps吃到飽| 網內前10分鐘免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘 |
999(24) | $3,500 | $6,600 | 60GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量50Mbps吃到飽 | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 |
999(30) | $5,500 | $8,100 | 60GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量50Mbps吃到飽 | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 |
1199(24) | $8,000 | $12,600 | 100GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量50Mbps吃到飽 | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話100分鐘 |
1199(30) | $7,000 | $9,600 | 100GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量50Mbps吃到飽 | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話100分鐘 |
1399(24) | $8,000 | $12,600 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘 |
1399(30) | $9,000 | $14,600 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘 |
1599(24) | $10,000 | $13,600 | 吃到飽 | 70GB | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話190分鐘 |
1599(30) | $11,000 | $16,600 | 吃到飽 | 70GB | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話190分鐘 |
4G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
699(30) | $1,000 | $0 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內每通前10分鐘免費 | 網內45分鐘 | 網外40分鐘 | 市話15分鐘 |
5G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
599(24) | $1,000 | $4,500 | 24GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降12Mbps吃到飽| 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
599(30) | $2,000 | $6,000 | 24GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降12Mbps吃到飽 | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
799(24) | $2,000 | $5,500 | 36GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降21Mbps吃到飽| 網內前10分鐘免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘 |
799(30) | $3,000 | $6,990 | 36GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降21Mbps吃到飽| 網內前10分鐘免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘 |
999(24) | $3,500 | $6,600 | 60GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量50Mbps吃到飽 | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 |
999(30) | $5,500 | $8,100 | 60GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量50Mbps吃到飽 | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 |
1199(24) | $8,000 | $12,600 | 100GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量50Mbps吃到飽 | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話100分鐘 |
1199(30) | $7,000 | $9,600 | 100GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量50Mbps吃到飽 | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話100分鐘 |
1399(24) | $8,000 | $12,600 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘 |
1399(30) | $9,000 | $14,600 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘 |
1599(24) | $10,000 | $13,600 | 吃到飽 | 70GB | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話190分鐘 |
1599(30) | $11,000 | $16,600 | 吃到飽 | 70GB | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話190分鐘 |
4G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
699(30) | $3,000 | $4,800 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內每通前10分鐘免費 | 網內45分鐘 | 網外40分鐘 | 市話15分鐘 |
199(36) | $500 | $1,500 | 1GB | 網內20分鐘 | 網外20分鐘 |
299(36) | $1,500 | $2,500 | 2GB | 網內20分鐘 | 網外20分鐘 | 市話20分鐘 |
398(24) | $1,000 | $1,200 | 6GB | 網內免費 | 網外20分鐘 | 市話10分鐘 |
398(30) | $1,500 | $1,200 | 6GB | 網內免費 | 網外20分鐘 | 市話10分鐘 |
5G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
599(24) | $3,000 | $3,600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降12Mbps吃到飽| 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
599(30) | $4,000 | $4,600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降12Mbps吃到飽 | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
799(24) | $5,000 | $5,600 | 36GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降21Mbps吃到飽| 網內前10分鐘免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘 |
799(30) | $6,000 | $6,900 | 36GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降21Mbps吃到飽| 網內前10分鐘免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘 |
999(24) | $7,000 | $7,600 | 60GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量50Mbps吃到飽 | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 |
999(30) | $8,000 | $9,700 | 60GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量50Mbps吃到飽 | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 |
999(36) | $10,000 | $12,900 | 60GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量50Mbps吃到飽 | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 |
1199(24) | $9,000 | $9,300 | 100GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量50Mbps吃到飽 | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話100分鐘 |
1199(30) | $10,000 | $11,700 | 100GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量50Mbps吃到飽 | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話100分鐘 |
1399(24) | $11,000 | $11,500 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘 |
1399(30) | $13,000 | $14,400 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘 |
1399(36) | $14,000 | $16,000 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘 |
1599(24) | $12,000 | $12,800 | 吃到飽 | 70GB | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話190分鐘 |
1599(30) | $15,000 | $16,300 | 吃到飽 | 70GB | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話190分鐘 |
4G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
699(30) | $3,000 | $4,800 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內每通前10分鐘免費 | 網內45分鐘 | 網外40分鐘 | 市話15分鐘 |
199(36) | $500 | $1,500 | 1GB | 網內20分鐘 | 網外20分鐘 |
299(36) | $1,500 | $2,500 | 2GB | 網內20分鐘 | 網外20分鐘 | 市話20分鐘 |
398(24) | $1,000 | $1,200 | 6GB | 網內免費 | 網外20分鐘 | 市話10分鐘 |
398(30) | $1,500 | $1,200 | 6GB | 網內免費 | 網外20分鐘 | 市話10分鐘 |
5G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
599(24) | $3,000 | $3,600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降12Mbps吃到飽| 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
599(30) | $4,000 | $4,600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降12Mbps吃到飽 | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
799(24) | $5,000 | $5,600 | 36GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降21Mbps吃到飽| 網內前10分鐘免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘 |
799(30) | $6,000 | $6,900 | 36GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降21Mbps吃到飽| 網內前10分鐘免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘 |
999(24) | $7,000 | $7,600 | 60GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量50Mbps吃到飽 | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 |
999(30) | $8,000 | $9,700 | 60GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量50Mbps吃到飽 | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 |
999(36) | $10,000 | $12,900 | 60GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量50Mbps吃到飽 | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘 |
1199(24) | $9,000 | $9,300 | 100GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量50Mbps吃到飽 | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話100分鐘 |
1199(30) | $10,000 | $11,700 | 100GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量50Mbps吃到飽 | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話100分鐘 |
1399(24) | $11,000 | $11,500 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘 |
1399(30) | $13,000 | $14,400 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘 |
1399(36) | $14,000 | $16,000 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘 |
1599(24) | $12,000 | $12,800 | 吃到飽 | 70GB | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話190分鐘 |
1599(30) | $15,000 | $16,300 | 吃到飽 | 70GB | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話190分鐘 |
4G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
699(30) | $4,500 | $4,800 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內每通前10分鐘免費 | 網內45分鐘 | 網外40分鐘 | 市話15分鐘 |
699(30) | $4,500 | $4,800 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內每通前10分鐘免費 | 網內45分鐘 | 網外40分鐘 | 市話15分鐘 |
699(30) | $4,500 | $4,800 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內每通前10分鐘免費 | 網內45分鐘 | 網外40分鐘 | 市話15分鐘 |
699(30) | $4,500 | $4,800 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內每通前10分鐘免費 | 網內45分鐘 | 網外40分鐘 | 市話15分鐘 |
699(30) | $4,500 | $4,800 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內每通前10分鐘免費 | 網內45分鐘 | 網外40分鐘 | 市話15分鐘 |
5G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
599(24) | $4,800 | $3,600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
599(24) | $4,800 | $3,600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
599(24) | $4,800 | $3,600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
599(24) | $4,800 | $3,600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
599(24) | $4,800 | $3,600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
4G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
699(30) | $4,500 | $4,800 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內每通前10分鐘免費 | 網內45分鐘 | 網外40分鐘 | 市話15分鐘 |
699(30) | $4,500 | $4,800 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內每通前10分鐘免費 | 網內45分鐘 | 網外40分鐘 | 市話15分鐘 |
699(30) | $4,500 | $4,800 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內每通前10分鐘免費 | 網內45分鐘 | 網外40分鐘 | 市話15分鐘 |
699(30) | $4,500 | $4,800 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內每通前10分鐘免費 | 網內45分鐘 | 網外40分鐘 | 市話15分鐘 |
699(30) | $4,500 | $4,800 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內每通前10分鐘免費 | 網內45分鐘 | 網外40分鐘 | 市話15分鐘 |
5G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
599(24) | $4,800 | $3,600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
599(24) | $4,800 | $3,600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
599(24) | $4,800 | $3,600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
599(24) | $4,800 | $3,600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
599(24) | $4,800 | $3,600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
4G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
699(30) | $4,500 | $4,800 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內每通前10分鐘免費 | 網內45分鐘 | 網外40分鐘 | 市話15分鐘 |
699(30) | $4,500 | $4,800 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內每通前10分鐘免費 | 網內45分鐘 | 網外40分鐘 | 市話15分鐘 |
699(30) | $4,500 | $4,800 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內每通前10分鐘免費 | 網內45分鐘 | 網外40分鐘 | 市話15分鐘 |
699(30) | $4,500 | $4,800 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內每通前10分鐘免費 | 網內45分鐘 | 網外40分鐘 | 市話15分鐘 |
699(30) | $4,500 | $4,800 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內每通前10分鐘免費 | 網內45分鐘 | 網外40分鐘 | 市話15分鐘 |
5G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
599(24) | $4,800 | $3,600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
599(24) | $4,800 | $3,600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
599(24) | $4,800 | $3,600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
599(24) | $4,800 | $3,600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
599(24) | $4,800 | $3,600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
4G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
699(30) | $4,500 | $4,800 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內每通前10分鐘免費 | 網內45分鐘 | 網外40分鐘 | 市話15分鐘 |
699(30) | $4,500 | $4,800 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內每通前10分鐘免費 | 網內45分鐘 | 網外40分鐘 | 市話15分鐘 |
699(30) | $4,500 | $4,800 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內每通前10分鐘免費 | 網內45分鐘 | 網外40分鐘 | 市話15分鐘 |
699(30) | $4,500 | $4,800 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內每通前10分鐘免費 | 網內45分鐘 | 網外40分鐘 | 市話15分鐘 |
699(30) | $4,500 | $4,800 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內每通前10分鐘免費 | 網內45分鐘 | 網外40分鐘 | 市話15分鐘 |
5G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
599(24) | $4,800 | $3,600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
599(24) | $4,800 | $3,600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
599(24) | $4,800 | $3,600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
599(24) | $4,800 | $3,600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
599(24) | $4,800 | $3,600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
4G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
299(24) | $0 | $0 | 2.3GB | 傳輸到量降6Mbps吃到飽 | 網內前3分鐘免費 | 網外20分鐘 |
299(24) | $0 | $0 | 12.3GB | 網內免費 | 網外40分鐘 | 市話60分鐘 |
388(30) | $3,000 | $0 | 5GB | 網內前3分鐘免費 | 網內30分鐘 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
399(24) | $2,500 | $0 | 6GB | 網內免費 | 網外20分鐘 |
399(30) | $3,500 | $0 | 6GB | 網內免費 | 網外20分鐘 |
588(30) | $800 | $0 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內前5分鐘免費 | 網外40分鐘 | 市話60分鐘 |
688(30) | $5,000 | $0 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話160分鐘 |
699(30) | $5,000 | $0 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外200分鐘 |
5G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
599(24) | $4,500 | $0 | 24GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降12Mbps吃到飽| 網內前5分鐘免費 | 網外60分鐘 |
599(30) | $5,000 | $0 | 24GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降12Mbps吃到飽 | 網內前5分鐘免費 | 網外60分鐘 |
799(24) | $7,200 | $0 | 36GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降21Mbps吃到飽| 網內前10分鐘免費 | 網外90分鐘 |
799(30) | $9,000 | $0 | 36GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降21Mbps吃到飽| 網內前10分鐘免費 | 網外90分鐘 |
999(24) | $10,000 | $0 | 60GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量50Mbps吃到飽 | 網內免費 | 網外120分鐘 |
999(30) | $12,000 | $0 | 60GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量50Mbps吃到飽 | 網內免費 | 網外120分鐘 |
999(36) | $14,000 | $0 | 60GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量50Mbps吃到飽 | 網內免費 | 網外120分鐘 |
1199(24) | $11,500 | $12,000 | 100GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量50Mbps吃到飽 | 網內免費 | 網外160分鐘 |
1199(30) | $12,500 | $12,000 | 100GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量50Mbps吃到飽 | 網內免費 | 網外160分鐘 |
1399(24) | $16,000 | $14,000 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 | 網外220分鐘 |
1399(30) | $17,000 | $16,000 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 | 網外220分鐘 |
1399(36) | $21,000 | $18,000 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 | 網外220分鐘 |
4G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
299(24) | $0 | $0 | 2.3GB | 傳輸到量降6Mbps吃到飽 | 網內前3分鐘免費 | 網外20分鐘 |
299(24) | $0 | $0 | 12.3GB | 網內免費 | 網外40分鐘 | 市話60分鐘 |
388(30) | $3,000 | $0 | 5GB | 網內前3分鐘免費 | 網內30分鐘 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘 |
399(24) | $2,500 | $0 | 6GB | 網內免費 | 網外20分鐘 |
399(30) | $3,500 | $0 | 6GB | 網內免費 | 網外20分鐘 |
588(30) | $800 | $0 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內前5分鐘免費 | 網外40分鐘 | 市話60分鐘 |
688(30) | $5,000 | $0 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話160分鐘 |
699(30) | $5,000 | $0 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外200分鐘 |
5G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
599(24) | $4,500 | $0 | 24GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降12Mbps吃到飽| 網內前5分鐘免費 | 網外60分鐘 |
599(30) | $5,000 | $0 | 24GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降12Mbps吃到飽 | 網內前5分鐘免費 | 網外60分鐘 |
799(24) | $7,200 | $0 | 36GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降21Mbps吃到飽| 網內前10分鐘免費 | 網外90分鐘 |
799(30) | $9,000 | $0 | 36GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降21Mbps吃到飽| 網內前10分鐘免費 | 網外90分鐘 |
999(24) | $10,000 | $0 | 60GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量50Mbps吃到飽 | 網內免費 | 網外120分鐘 |
999(30) | $12,000 | $0 | 60GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量50Mbps吃到飽 | 網內免費 | 網外120分鐘 |
